泥酔してへたりこむ人を見れば「お酒に比べれば、たばこなんてカワイイもの」と思えます。「たばこより仕事のストレスの方がキツイよ」と思う毎日もあります。ある日、突然、事故で亡くなってしまう人もいます。
しかし実際に、たばこによる死亡リスクを推定してみると、そのリスクの高さ・キケン度は明らかです。
下の表が示す通り、100万人あたりの死亡数を見ると、アルコール関連が541人、交通事故が187人に対し、たばこは能動喫煙で7,000人にもなります!
しかし、逆に、たばこをやめさえすれば、このキケンなリスクから脱することができるのです。
| 活動または原因 | 100万人あたりの年間死亡数(人) |
|---|---|
| 能動喫煙 | 7,000 |
| アルコール | 541 |
| 事故 | 275 |
| 疾患 | 266 |
| 交通事故 | 187 |
| アルコール関連 | 95 |
| アルコール非関連 | 92 |
| 仕事 | 113 |
| 水泳 | 22 |
| 受動喫煙 | 19 |
| そのほかの大気汚染 | 6 |
| サッカー | 6 |
| 感電死 | 2 |
| 落雷 | 0.5 |
| 蜂刺され | 0.2 |
| バスケットボール | 0.02 |
| 全死因 | 8,748 |
| 全てのがん | 1,917 |
出典:U.S. Department of Health and Human Services 1989より
| 活動または原因 | 100万人あたりの年間死亡数(人) |
|---|---|
| 喫煙で早死にする | 50,000 |
| 喫煙による肺ガンで死ぬ | 20,000 |
| 受動喫煙で早死にする | 5,000 |
| 受動喫煙による | |
| 心筋梗塞で死ぬ(a) | 3,000 |
| 低体重児 | 2,000 |
| 気管支喘息 | 2,000 |
| 肺がんで死ぬ(b) | 1,000 |
| 乳幼児突然死(c) | 100 |
| 早死に(a+b+c) | 4,100 |
| 交通事故死 | 1,000 |
| アスベスト使用住宅に住み肺がん死 | 10 |
| 環境汚染物質の許容基準 | 1 |
| 胸部X線撮影(1回)で肺がんになる | 0.5 |
| 胸部X線撮影(1回)で白血病になる | 0.05 |
出典:松崎道幸 1998より





