調味料として食塩を使用しなくても、市販の食品を食べることで、知らないうちに塩分を摂取していることがあります。
塩分が多い市販の食品には下記のようなものがあります。
| 食品名 | 数量 | 塩分含有量 |
|---|---|---|
| 食パン | 一斤6枚切り1枚、60g | 0.8g |
| うどん(乾) | 100g | 1.0g |
| 冷麦(乾) | 100g | 1.0g |
| インスタントラーメン | 1袋、85g | 1.0g |
| ウインナソーセージ | 3本、45g | 1.0g |
| ロースハム | 1枚、20g | 0.6g |
| シシャモ(国産、生干し) | 3尾、45g | 0.5g |
| シラス干し | 小さじ1、10g | 1.2g |
| タラコ(生) | 小1/4 腹、25g | 1.7g |
| イクラ(筋子) | 大さじ1、15g | 1.5g |
| ツナ缶(フレーク、油漬) | 40g | 0.5g |
| はんぺん | 1枚、100g | 0.8g |
| 蒸しかまぼこ | 3切れ、30g | 0.8g |
| スライスチーズ(プロセスチーズ) | 1枚、20g | 0.6g |
| 粉チーズ(ナチュラルチーズ:パルメザン) | 大さじ1、6g | 0.2g |
| たくあん | 2切れ、20g | 1.4g |
| キュウリのぬか漬け | 小皿1、35g | 0.1g |
| ラッキョウの甘酢漬け | 20g | 0.5g |
| 味付けのり | 5枚、3g | 0.2g |
出典:科学技術庁資源調査会編「四訂 日本食品標準成分表」より





