調剤薬局検索
日本調剤尾山台南口薬局
基本情報
施設名 | 日本調剤尾山台南口薬局(ニホンチョウザイオヤマダイミナミグチヤッキョク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒158-0086 東京都世田谷区尾山台3-34-5 フォレシティ尾山台1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 東京急行電鉄大井町線 尾山台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5752-1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
休局日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
座席数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相談対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医療保険及び公費負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
販売取り扱い | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
医療機関関係者の方はこちら
この情報はシミックソリューションズ株式会社が独自に収集、調査を行ったもので、更新日は各施設、地域によって異なります。
常に最新の情報をご提供できますよう努力しておりますが、現状とは異なる点が生じることもございます。
※新規掲載および修正依頼の内容につきましては調査結果に基づき、シミックソリューションズ株式会社と株式会社ウェルネス医療情報センターが所有するデータベースへと反映されます。
※なお、当サービスによって生じた損害について、シミックソリューションズ株式会社ではその賠償の責任を一切負わないものとします。
-
人気のおしえて先生