調剤薬局検索
そうごう薬局井野台店
基本情報
| 施設名 | そうごう薬局井野台店(ソウゴウヤッキョクイノダイテン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒302-0015 茨城県取手市井野台5-2-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄駅 | JR常磐線 取手 バス10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0297-70-1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休局日 | 第2.4土・日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリー対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相談対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療保険及び公費負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売取り扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
医療機関関係者の方はこちら
この情報はシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社が独自に収集、調査を行ったもので、更新日は各施設、地域によって異なります。
常に最新の情報をご提供できますよう努力しておりますが、現状とは異なる点が生じることもございます。
※新規掲載および修正依頼の内容につきましては調査結果に基づき、シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社と株式会社ウェルネス医療情報センターが所有するデータベースへと反映されます。
※なお、当サービスによって生じた損害について、シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社ではその賠償の責任を一切負わないものとします。





