がん病院検索
磐田市立総合病院
「国立がん研究センターがん情報サービス」をデータベース化し、がんの部位、都道府県などの条件で病院検索ができます。
地域がん診療連携拠点病院データ更新日:2020/8/4
基本情報
診察科 | 内科・精神科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・リウマチ科・小児科・血液内科・腎臓内科・糖尿病内分泌内科・外科・消化器外科・血管外科・呼吸器外科・乳腺外科・小児外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・病理診断科・臨床検査科・救急科・緩和医療科 |
---|---|
診療時間 | 月~金曜日 8時30分~17時00分 |
休診日 | 毎週 土・日、その他 祝・年末年始(12/29~1/3) |
初診時の 予約用否 |
一部の診療科で必要 |
病床数 | 500 |
住所 | 静岡県磐田市大久保512-3 |
アクセス |
JR線 磐田駅から バス25分 遠鉄バス 磐田市立総合病院バス停から 徒歩0分 東名磐田ICから 車7分 |
電話番号 | 0538-38-5000 |
駐車場 | 1000 |
ホームページ | http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/ |
その他施設・設備
がん相談支援センター
名称 | がん相談支援センター |
---|---|
電話番号 | 0538-38-5000 |
対応時間 | 月~金曜日 8時15分~16時45分 |
緩和ケア
緩和ケア外来 | 設置されています |
---|---|
緩和ケア病棟 | 設置されていません |
緩和ケアチーム | 設置されています |
がん種別・診療対応/
セカンドオピニオン対応
【記号について】
○治療を実施している / △グループ指定により対応しているがん / ×診療を実施していない
我が国に多いがん | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
肺がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
胃がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
肝がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
大腸がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
乳がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
頭部/頸部 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
脳腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
脊髄腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
眼・眼窩腫瘍 | 自院での治療 | × | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | × | |
口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
喉頭がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
甲状腺がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
胸部 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
縦隔腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
中皮腫 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
消化管 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
食道がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
小腸がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
GIST | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
胆道/膵臓 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
胆道がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
膵がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
泌尿器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
腎がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
尿路がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
膀胱がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
副腎腫瘍 | 自院での治療 | ○ | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | × | ○ |
男性生殖器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
前立腺がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
精巣がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
その他の男性生殖器がん | 自院での治療 | ○ | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | × | ○ |
女性生殖器 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
子宮頸がん・子宮体がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
卵巣がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
その他の女性生殖器がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
皮膚/骨と軟部組織 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
皮膚腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
悪性骨軟部腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
血液・リンパ | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
血液腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
その他 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
後腹膜・腹膜腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
性腺外胚細胞腫瘍 | 自院での治療 | × | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | × | |
原発不明がん | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ |
小児 | 治療の実施状況 | |||
---|---|---|---|---|
手術療法 | 薬物療法 | 放射線治療 | ||
小児脳腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | ○ | ○ | ○ | |
小児の眼・眼窩腫瘍 | 自院での治療 | × | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | ○ | |
小児悪性骨軟部腫瘍 | 自院での治療 | ○ | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | ○ | |
その他の小児固形腫瘍 | 自院での治療 | × | × | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | ○ | |
小児血液腫瘍 | 自院での治療 | × | ○ | ○ |
セカンドオピニオンの受入れ | × | × | ○ |
データの出典:国立がん研究センターがん情報サービス「病院を探す」
- ※「がん病院検索」は、国が指定した「がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院(高度型)、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院(特例型)、特定領域がん診療連携拠点病院、国立がん研究センター)」、「地域がん診療病院」を掲載しています。掲載している情報は上記データを元にシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社が作成したもので、「国立がん研究センターがん対策情報センター」がその内容を承認、保証しているものではありません。
- ※医療機関を受診される場合、各施設を訪問される場合には、事前に電話を入れることをおすすめいたします。
- ※なお、当サービスによって生じた損害について、シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社ではその賠償の責任を一切負わないものとします。