20歳を過ぎれば、努めて運動をしない限り体力は確実に低下していきます。それに、便利な世の中ですので、あまり体を動かさなくても用が足りてしまいます。そこで、ますます体力は低下していきがちです。
こうして、40代にもなれば、運動不足からくる筋肉の衰えと同時に骨ももろくなってきて、体力の低下を思い知らされることになります。
一般に子供の骨は柔らかく、筋肉は細くて固いのですが、20代になるに従って、骨・筋肉ともに最も強く柔軟になっていきます。ですから、若い時は少々無理な運動をしても、その柔軟な筋肉がカバーしてくれ、回復力も早いというわけです。
運動選手が、20代のころが一番力が出せるのも以上のような理由によります。この時期に筋肉を鍛えれば鍛えるほど、筋肉はどんどん強く柔らかくなっていきます。
しかし、年齢とともに筋肉は硬くなり、その負担は、関節を取り巻くじん帯や腱が以前よりも多く引き受けるようになるのです。関節の付近は、筋肉よりも血行が少ないので回復に手間取ってしまいます。節々が痛むのはこのためなのです。
男子 | 1〜17回 | 18〜21回 | 22〜24回 | 25〜29回 | 30回以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 1〜15回 | 16〜18回 | 19〜22回 | 23〜25回 | 26回以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
男子 | 0〜30秒 | 31〜49秒 | 50〜69秒 | 70〜89秒 | 90秒以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 0〜30秒 | 31〜49秒 | 50〜69秒 | 70〜79秒 | 80秒以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
男子 | 1〜189cm | 190〜214 | 215〜229 | 230〜249 | 250cm以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 1〜109cm | 110〜129 | 130〜149 | 150〜169 | 170cm以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
男子 | 0〜10回 | 11〜15回 | 16〜20回 | 21〜28回 | 29回以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 0〜3回 | 4〜5回 | 6〜7回 | 8〜10回 | 11回以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
男子 | 0〜5cm | 6〜8cm | 9〜11cm | 12〜15cm | 16cm以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 0〜8cm | 9〜12cm | 13〜15cm | 16〜18cm | 19cm以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
男子 | 1〜18秒 | 19〜23秒 | 24〜28秒 | 29〜32秒 | 33秒以上 |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 1〜12秒 | 13〜15秒 | 16〜17秒 | 18〜19秒 | 20秒以上 |
体力年齢 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 20(強健者) |
参考:体力テストのプログラム(平成3年健康・体力づくり事業財団発行)より
今週のおすすめ
この病気、知っていますか?
カラダにいいもの
治験に参加しませんか?
人気記事